ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (NYSDP/Hosting_Capacity_Data)

Local Feeder Level Hosting Capacity for PV (0)
> 5.0 MW > 5.0 MW
3.0 - 4.99 MW 3.0 - 4.99 MW
2.0 - 2.99 MW 2.0 - 2.99 MW
1.50 - 1.99 MW 1.50 - 1.99 MW
1.0 - 1.49 MW 1.0 - 1.49 MW
0.50 - 0.99 MW 0.50 - 0.99 MW
0.30 - 0.49 MW 0.30 - 0.49 MW
0.0 - 0.29 MW 0.0 - 0.29 MW
Substation Level Data (1)
> 5.0 MW > 5.0 MW
3.0 - 4.99 MW 3.0 - 4.99 MW
2.0 - 2.99 MW 2.0 - 2.99 MW
1.50 - 1.99 MW 1.50 - 1.99 MW
1.0 - 1.49 MW 1.0 - 1.49 MW
0.50 - 0.99 MW 0.50 - 0.99 MW
0.30 - 0.49 MW 0.30 - 0.49 MW
0.0 - 0.29 MW 0.0 - 0.29 MW
Primary Level Hosting Capacity (2)
> 5.0 MW > 5.0 MW
3.0 - 4.99 MW 3.0 - 4.99 MW
2.0 - 2.99 MW 2.0 - 2.99 MW
1.50 - 1.99 MW 1.50 - 1.99 MW
1.0 - 1.49 MW 1.0 - 1.49 MW
0.50 - 0.99 MW 0.50 - 0.99 MW
0.30 - 0.49 MW 0.30 - 0.49 MW
0.0 - 0.29 MW 0.0 - 0.29 MW
Phase 1 (3)